| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1a (5+2) | 0 € |
| 2a (5+1) | 485.756,63 € |
| 3a (5+0) | 28.382,33 € |
| 4a (4+2) | 1.607,35 € |
| 5a (4+1) | 141,61 € |
| 6ª (3+2) | 69,84 € |
| 7ª (4+0) | 51,92 € |
| 8a (2+2) | 15,73 € |
| 9a (3+1) | 12,71 € |
| 10a (3+0) | 10,82 € |
| 11a (1+2) | 7,15 € |
| 12a (2+1) | 5,76 € |
| 13a (2+0) | 4,22 € |
| El Milló: | 1.000.000 € |
| Pluja: 1.000.000 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Enc + R) | 0 € |
| 1a (6 Encerts) | 1.221.858,64 € |
| 2a (5 Enc. + C) | 24.767,41 € |
| 3a (5 Encerts) | 1.470,67 € |
| 4a (4 Encerts) | 41,76 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 últimes/pri. | 10.000 € |
| Joker: 5 últimes/pri. | 1000 € |
| Joker: 4 últimes/pri. | 300 € |
| Joker: 3 últimes/pri. | 50 € |
| Joker: 2 últimes/pri. | 5 € |
| Joker: 1 últimes/pri. | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Enc + R) | 0 € |
| 1a (6 Encerts) | 1.221.858,64 € |
| 2a (5 Enc. + C) | 24.767,41 € |
| 3a (5 Encerts) | 1.470,67 € |
| 4a (4 Encerts) | 41,76 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 últimes/pri. | 10.000 € |
| Joker: 5 últimes/pri. | 1000 € |
| Joker: 4 últimes/pri. | 300 € |
| Joker: 3 últimes/pri. | 50 € |
| Joker: 2 últimes/pri. | 5 € |
| Joker: 1 últimes/pri. | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Enc + R) | 0 € |
| 1a (6 Encerts) | 1.221.858,64 € |
| 2a (5 Enc. + C) | 24.767,41 € |
| 3a (5 Encerts) | 1.470,67 € |
| 4a (4 Encerts) | 41,76 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 últimes/pri. | 10.000 € |
| Joker: 5 últimes/pri. | 1000 € |
| Joker: 4 últimes/pri. | 300 € |
| Joker: 3 últimes/pri. | 50 € |
| Joker: 2 últimes/pri. | 5 € |
| Joker: 1 últimes/pri. | 1 € |
| Categoria | Dècim/s premiat/s | Premi al dècim |
|---|---|---|
| 1r Premi | 07317 | 30.000 € |
| 2n Premi | 21167 | 6.000 € |
| 4 últimes xifres | 1635, 4926, 7313, 9447 | 75 € |
| 3 últimes xifres | 091, 136, 166, 199, 358, 599, 608 | 15 € |
| 2 últimes xifres | 03, 04, 07, 50, 69, 79, 80, 83, 83 | 6 € |
| Ant. i Post. al 1r P | 07316, 07318 | 1.200 € |
| Ant. i Post. al 2n P | 21166, 21168 | 747 € |
| A la centena del 1r P | 07300 - 07399 |
30 € |
| A la centena del 2n P | 21100 - 21199 |
15 € |
| Terminació 4 xifres 1r P | *7317 | 75 € |
| Terminació 3 xifres 1r P | **317 | 15 € |
| Terminació 2 xifres 1r P | ***17 | 6 € |
| Terminació 1r P | ****7 | 3 € |
| Reint. | ****2, ****6 | 3 € |