| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1a (5+2) | 174.984.088 € |
| 2a (5+1) | 148.909,66 € |
| 3a (5+0) | 23.201,76 € |
| 4a (4+2) | 1.204,46 € |
| 5a (4+1) | 123,77 € |
| 6ª (3+2) | 49,17 € |
| 7ª (4+0) | 43,31 € |
| 8a (2+2) | 11,66 € |
| 9a (3+1) | 9,43 € |
| 10a (3+0) | 9,23 € |
| 11a (1+2) | 5,54 € |
| 12a (2+1) | 4,73 € |
| 13a (2+0) | 3,99 € |
| El Milló: | 1.000.000 € |
| Pluja: 1.000.000 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Enc + R) | 0 € |
| 1a (6 Encerts) | 671.194,34 € |
| 2a (5 Enc. + C) | 27.210,58 € |
| 3a (5 Encerts) | 1.357,44 € |
| 4a (4 Encerts) | 40,81 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 últimes/pri. | 10.000 € |
| Joker: 5 últimes/pri. | 1000 € |
| Joker: 4 últimes/pri. | 300 € |
| Joker: 3 últimes/pri. | 50 € |
| Joker: 2 últimes/pri. | 5 € |
| Joker: 1 últimes/pri. | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Enc + R) | 0 € |
| 1a (6 Encerts) | 671.194,34 € |
| 2a (5 Enc. + C) | 27.210,58 € |
| 3a (5 Encerts) | 1.357,44 € |
| 4a (4 Encerts) | 40,81 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 últimes/pri. | 10.000 € |
| Joker: 5 últimes/pri. | 1000 € |
| Joker: 4 últimes/pri. | 300 € |
| Joker: 3 últimes/pri. | 50 € |
| Joker: 2 últimes/pri. | 5 € |
| Joker: 1 últimes/pri. | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Enc + R) | 0 € |
| 1a (6 Encerts) | 671.194,34 € |
| 2a (5 Enc. + C) | 27.210,58 € |
| 3a (5 Encerts) | 1.357,44 € |
| 4a (4 Encerts) | 40,81 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 últimes/pri. | 10.000 € |
| Joker: 5 últimes/pri. | 1000 € |
| Joker: 4 últimes/pri. | 300 € |
| Joker: 3 últimes/pri. | 50 € |
| Joker: 2 últimes/pri. | 5 € |
| Joker: 1 últimes/pri. | 1 € |
| Categoria | Dècim/s premiat/s | Premi al dècim |
|---|---|---|
| 1r Premi | 97984 | 150.000 € |
| 2n Premi | 86985 | 30.000 € |
| 3r Premi | 90170 | 15.000 € |
| 5 últimes xifres | 00715, 07419, 10649, 14702, 18896, 25093, 31833, 36350, 53075, 74640, 80257, 95487 | 7.500 € |
| 4 últimes xifres | 5695, 7087, 7328, 9067 | 375 € |
| 3 últimes xifres | 034, 078, 249, 289, 332, 332, 410, 475, 532, 723, 879 | 75 € |
| 2 últimes xifres | 21, 29, 33, 92, 93 | 30 € |
| Ant. i Post. al 1r P | 97983, 97985 | 2.100 € |
| Ant. i Post. al 2n P | 86984, 86986 | 1.200 € |
| Ant. i Post. al 3r P | 90169, 90171 | 622 € |
| A la centena del 1r P | 97900 - 97999 |
75 € |
| A la centena del 2n P | 86900 - 86999 |
75 € |
| A la centena del 3r P | 90100 - 90199 |
75 € |
| Terminació 3 xifres 1r P | **984 | 75 € |
| Terminació 2 xifres 1r P | ***84 | 30 € |
| Terminació 1r P | ****4 | 15 € |
| Reint. | ****2, ****9 | 15 € |