Categoria | Premi |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 124.708,12 € |
3ª (5+0) | 14.573,17 € |
4ª (4+2) | 1.513,06 € |
5ª (4+1) | 131,42 € |
6ª (3+2) | 56,21 € |
7ª (4+0) | 46,57 € |
8ª (2+2) | 14,44 € |
9ª (3+1) | 10,74 € |
10ª (3+0) | 9,78 € |
11ª (1+2) | 6,91 € |
12ª (2+1) | 5,18 € |
13ª | 4,11 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Encerts) | 710.770,52 € |
2ª (5 En. + C) | 28.815,02 € |
3ª (5 Encerts) | 2.012,48 € |
4ª (4 Encerts) | 47,23 € |
5ª (3 Encerts) | 8 € |
Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
Joker: 4 primer/últim | 300 € |
Joker: 3 primer/últim | 50 € |
Joker: 2 primer/últim | 5 € |
Joker: 1 primer/últim | 1 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Encerts) | 710.770,52 € |
2ª (5 En. + C) | 28.815,02 € |
3ª (5 Encerts) | 2.012,48 € |
4ª (4 Encerts) | 47,23 € |
5ª (3 Encerts) | 8 € |
Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
Joker: 4 primer/últim | 300 € |
Joker: 3 primer/últim | 50 € |
Joker: 2 primer/últim | 5 € |
Joker: 1 primer/últim | 1 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Encerts) | 710.770,52 € |
2ª (5 En. + C) | 28.815,02 € |
3ª (5 Encerts) | 2.012,48 € |
4ª (4 Encerts) | 47,23 € |
5ª (3 Encerts) | 8 € |
Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
Joker: 4 primer/últim | 300 € |
Joker: 3 primer/últim | 50 € |
Joker: 2 primer/últim | 5 € |
Joker: 1 primer/últim | 1 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Ple al 15 | 0 € |
14 Encerts | 507.131,16 € |
13 Encerts | 3.047,66 € |
12 Encerts | 178,33 € |
11 Encarts | 21,86 € |
10 Encerts | 5,17 € |
Elige 8(8 Enc) | 670,19 € |
Categoria | Décimo/s premiado/s | Premi al dècim |
---|---|---|
1er. Premi | 80529 | 60.000 € |
3ª | 80215 | 12.000 € |
4 últimes xifres | 2184, 3611, 6133, 7352 | 150 € |
3 últimes xifres | 029, 198, 206, 265, 476, 500, 520, 754, 795, 938 | 30 € |
2 últimes xifres | 05, 09, 19, 40, 46, 57, 67, 79, 96 | 12 € |
Ant. i Post. al 1er P | 80528, 80530 | 1.000 € |
Ant. i Post. al 2º P | 80214, 80216 | 554 € |
A la centena del 1er P | 80500 - 80599 |
30 € |
A la centena del 2º P | 80200 - 80299 |
30 € |
Terminac. 3 xifres 1er P | **529 | 30 € |
Terminac. 2 xifres 1er P | ***29 | 12 € |
Terminació 1er P | ****9 | 6 € |
Reintegres | ****2, ****5 | 6 € |