Categoria | Premi |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 0 € |
3ª (5) | 92,67 € |
4ª (4) | 39,33 € |
5ª (3) | 5,21 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoria | Premi |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 179.667,01 € |
3ª (5+0) | 55.988,19 € |
4ª (4+2) | 1.687,64 € |
5ª (4+1) | 120,32 € |
6ª (3+2) | 59,23 € |
7ª (4+0) | 45,98 € |
8ª (2+2) | 14,44 € |
9ª (3+1) | 10,79 € |
10ª (3+0) | 10,65 € |
11ª (1+2) | 6,85 € |
12ª (2+1) | 5,26 € |
13ª | 4,39 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Encerts) | 1.448.520,10 € |
2ª (5 En. + C) | 21.354,10 € |
3ª (5 Encerts) | 2.327,79 € |
4ª (4 Encerts) | 59,47 € |
5ª (3 Encerts) | 8 € |
Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
Joker: 4 primer/últim | 300 € |
Joker: 3 primer/últim | 50 € |
Joker: 2 primer/últim | 5 € |
Joker: 1 primer/últim | 1 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Encerts) | 1.448.520,10 € |
2ª (5 En. + C) | 21.354,10 € |
3ª (5 Encerts) | 2.327,79 € |
4ª (4 Encerts) | 59,47 € |
5ª (3 Encerts) | 8 € |
Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
Joker: 4 primer/últim | 300 € |
Joker: 3 primer/últim | 50 € |
Joker: 2 primer/últim | 5 € |
Joker: 1 primer/últim | 1 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Encerts) | 1.448.520,10 € |
2ª (5 En. + C) | 21.354,10 € |
3ª (5 Encerts) | 2.327,79 € |
4ª (4 Encerts) | 59,47 € |
5ª (3 Encerts) | 8 € |
Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
Joker: 4 primer/últim | 300 € |
Joker: 3 primer/últim | 50 € |
Joker: 2 primer/últim | 5 € |
Joker: 1 primer/últim | 1 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Ple al 15 | 0 € |
14 Encerts | 77.128,68 € |
13 Encerts | 536,94 € |
12 Encerts | 30,36 € |
11 Encarts | 4,37 € |
10 Encerts | 0 € |
Elige 8(8 Enc) | 226,28 € |
Categoria | Décimo/s premiado/s | Premi al dècim |
---|---|---|
1er. Premi | 30625 | 150.000 € |
3ª | 57383 | 30.000 € |
3er. Premi | 13355 | 15.000 € |
5 últimes xifres | 04730, 17118, 26477, 35594, 54740, 67291, 69310, 74358, 82145, 86780, 87911, 94700 | 7.500 € |
4 últimes xifres | 8315, 9654, 9836, 9840 | 375 € |
3 últimes xifres | 019, 066, 168, 211, 343, 370, 377, 408, 421, 607, 625 | 75 € |
2 últimes xifres | 19, 19, 59, 67, 99 | 30 € |
Ant. i Post. al 1er P | 30624, 30626 | 2.100 € |
Ant. i Post. al 2º P | 57382, 57384 | 1.200 € |
Ant. i Post. al 3er P | 13354, 13356 | 622 € |
A la centena del 1er P | 30600 - 30699 |
75 € |
A la centena del 2º P | 57300 - 57399 |
75 € |
A la centena del 3er P | 13300 - 13399 |
75 € |
Terminac. 3 xifres 1er P | **625 | 75 € |
Terminac. 2 xifres 1er P | ***25 | 30 € |
Terminació 1er P | ****5 | 15 € |
Reintegres | ****2, ****3 | 15 € |